Page de statut
La page Statut offre une vue en temps réel de l'exécution des tâches, répartie sur trois onglets : Tâches planifiées, Demandes à la demande et Abonnements aux rapports.
Tâches planifiées
Cet onglet liste toutes les tâches qui possèdent au moins une planification attribuée. Pour chaque entrée, les informations suivantes sont affichées :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom de la tâche | Le nom de la tâche. |
| Nom de la planification | Le nom du déclencheur de planification. |
| Active | Indique si la tâche est actuellement active. |
| Statut | Le statut actuel du job : Jamais, En attente, En cours, Arrêté, Erreur ou Terminé. |
| Dernière exécution | La date et l'heure de début de la dernière exécution. |
| Prochaine exécution | La date et l'heure planifiées de la prochaine exécution. |
| Journal | Télécharger et consulter le fichier journal de la dernière exécution de la tâche. |
Utilisez le bouton Exécuter pour déclencher la tâche immédiatement, ou Arrêter pour annuler une tâche en cours.
Demandes à la demande
Cet onglet liste toutes les tâches et rapports exécutés à la demande ; depuis la page Tâches, la page Rapports, l'API Qalyptus ou via l'extension Qlik Sense Qalyptus On-Demand.
Il affiche également les exécutions déclenchées par des événements Qlik.
Les demandes à la demande sont limitées à l'utilisateur actuel ; seules les demandes initiées par l'utilisateur connecté sont affichées. Les exécutions via événements Qlik font exception : elles ne sont pas liées à un utilisateur spécifique et sont visibles par tous.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Titre | Le nom de la tâche ou du rapport. |
| Source | L'origine de la demande (On-demand, API, événement Qlik, etc.). |
| Format | Le(s) format(s) de sortie du/des rapport(s) généré(s). |
| Projet | Le projet auquel appartient l'élément. |
| Statut | Statut d'exécution : Jamais, En attente, En cours, Arrêté, Erreur ou Terminé. |
| Dernière exécution | La date et l'heure de début de la dernière exécution. |
| Fin d'exécution | La date et l'heure de fin de la dernière exécution. |
| Télécharger | Télécharger le résultat de l'exécution (disponible pour les sources On-demand et Rapport). |
| Journal | Télécharger et consulter le fichier journal de la dernière exécution. |
| Supprimer | Retirer l'entrée de la liste. |
Abonnements aux rapports
Cet onglet liste tous les abonnements aux rapports créés par les utilisateurs. Un abonnement est une tâche planifiée personnelle qui génère un rapport et le livre à l'abonné par e-mail.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom du rapport | Le nom du rapport souscrit. |
| Objet de l'e-mail | La ligne d'objet utilisée pour l'e-mail d'abonnement. |
| Propriétaire | L'utilisateur qui a créé l'abonnement. |
| Planification | La récurrence choisie par l'abonné. |
| Statut | Le résultat de la dernière exécution. |
| Dernière exécution | La date de la dernière exécution. |
| Prochaine exécution | La date de la prochaine exécution planifiée. |
Depuis le menu Action, vous pouvez consulter le journal d'exécution, modifier les paramètres de l'abonnement ou désabonner l'utilisateur du rapport.
Journaux de livraison par e-mail
Lorsqu'une tâche envoie des rapports par e-mail, Qalyptus génère un fichier journal dédié pour chaque e-mail envoyé. Ce journal enregistre l'activité SMTP et peut aider à diagnostiquer les problèmes de livraison.
Pour trouver les fichiers journaux d'e-mail, ouvrez le journal d'exécution de la tâche ; il contient le chemin vers le dossier où les journaux d'e-mail sont stockés.